분류 | 기본항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
병실료 | 병실차액 (특실) | 180,000 | |
병실차액 (1인실) | 150,000 | ||
제증명료 | 진료기록부 사본 (1~5매) (1~5매까지 / 1매당 금액) |
1,000 | |
진료기록부 사본 (추가당) (6매부터 1매당 금액) |
100 | 환자 / 보험사 | |
CD 복사 | 10,000 | ||
일반진단서 (영문) | 20,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
소견서 | 20,000 | ||
동사무소 장애진단서 보행장애 진단서 |
15,000 | ||
국민연금 장애진단서 | 15,000 | ||
병사용 진단서 | 20,000 | 사진 2장 | |
장해 진단서 | 100,000 | 맥브라이드 / AMA | |
상해 진단서 | 100,000 150,000 |
3주미만 3주이상 |
|
진료비 추정서 | 50,000 100,000 |
천만원미만 천만원이상 |
|
치료확인서 | 3,000 | ||
입·퇴원 확인서 | 3,000 | ||
통원치료 확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
장애인 증명서 | 3,000 | ||
수술확인서 | 3,000 | ||
각종 사본 (제증명) | 1,000 | ||
근로능력평가용 진단서 |
10,000 | ||
의사소견서 (장기요양) | 38,490 | 본인부담금에 따라 구분 | |
앰블런스 사용 (기본 10km) |
20,000 | ||
앰블런스 사용 (기본 1km) |
800 | ||
검사 | 초음파 (복부) | 100,000 | |
초음파 (재촬영) | 50,000 | ||
초음파 (신장) | 100,000 | ||
초음파5 | 50,000 | ||
초음파8 초음파 shoulder |
80,000 | ||
초음파 10 | 100,000 | ||
초음파 12 | 120,000 | ||
초음파 15 | 150,000 | ||
초음파 (심장) | 100,000 | ||
초음파 (Thyroid) | 50,000 | ||
초음파 (Cardtid) | 100,000 | ||
RT Leg vessel sono | 80,000 | ||
LT Leg vessel sono | 80,000 | ||
RT 상지 sono | 50,000 | ||
LT 상지 sono | 50,000 | ||
RT 하지 sono | 50,000 | ||
LT 하지 sono | 50,000 | ||
DITI | 150,000 | ||
CZ 242 SAA (혈청 아밀로이드A) |
45,000 | ||
허혈성 변형 알부민검사 |
45,000 | ||
검사 1 (건강진단서 / 결핵PA) |
30,000 | 기숙사 제출용 | |
검사 2 (건강진단서 / 결핵PA / B형간염) |
45,000 | 기숙사 제출용 | |
건강진단서 (TBPE) | 30,000 | ||
자가면역표적검사 (AlT) | 150,000 | ||
혈소판 응집 능력검사 (TRAT) |
50,000 | ||
Sars-Cov-2 항원검사 | 30,000 | 코로나검사 | |
인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사 | 30,000 | 독감검사 | |
자기공명 영상진단료 (MRI) | shoulder spine brain |
400,000 | 각 부위별 급여 인정기준외 비급여 |
기타 각 부위별 | 350,000 | ||
Follow up 동일부위 |
200,000 | ||
MRI 외부병원 필름판독료 |
20,000 | ||
치료재료 및 약제 | 케어픽스 알파 TKR |
3,000 | 장당 |
케어픽스 알파 (CD) (ACL, PCL, arthro) |
10,000 1,000 |
||
mepilex border post-op |
20,000 | 장당 (10*25) | |
mepilex border post-op |
25,000 | 장당 (10*30) | |
칼라슈즈 | 5,000 | ||
Care Pad | 30,000 | ||
8자 banage | 15,000 | ||
arm sling | 3,000 | ||
velpcau bandage | 15,000 | ||
목발 | 15,000 | ||
목발고무 | 1,000 | ||
성장호르몬 | 99,000 | ||
PRP (자가 혈소판 풍부혈장 치료술 | 200,000 | ||
EZ-up skin closure | 200,000 | ||
knee support cover | 50,000 | ||
shoulder support cover | 50,000 | ||
종합비타민주 | 80,000 | 아미노헥스주 200ml (40,000원) 멀티비타주 4ml (40,000원) |
|
수술회복요법 | 80,000 | 이엔지주 (20,000원) 뉴트리헥스주 100ml (40,000원) 멀티트레이스주 (20,000원) |
|
lioquet | 25,000 | ||
뉴디엔주 | 100,000 | ||
리젠씰 1ml | 200,000 | ||
페린젝트주 | 250,000 | ||
삼진타우로린주사 2% 250ml | 120,000 | ||
하이주 2ml | 30,000 | ||
파라케이주 75ml | 22,000 | ||
웰픽스 | 7,000 | ||
슈퍼크린 (지혈밴드) | 1,000 | ||
PLIO (탄력반창고) | 30,000 | ||
웰픽스 알파 (대) | 1,500 | ||
웰픽스 알파 (소) | 1,000 | ||
알리버 (아미노산) |
4,000 | 1팩 | |
알리버 현탁액 | 168,000 | ||
bandgold Fitter suringe | 1,000 | 개당 | |
카티스템 | 9,000,000 | ||
드레스탄캅셀 | 500 | ||
엑티피드정 1T | 60 | ||
아락실과립 8g (1포) | 800 | ||
라톤서방정 2mg | 1,000 | ||
오라메디연고 (1개) | 5,600 | ||
케어가글액 (1ml) | 20 | ||
Dressing Alpha Kit | 1,500 | ||
베러덤 MD크림 100g | 50,000 | ||
DFIX CATHETER SECUREMENT DEVICE |
50,000 | ||
H-Band Suction Clip | 50,000 | ||
sili Tape | 11,000 | ||
MS Stockinet 3*35 | 25,000 | ||
MS Stockinet 4*55 | 30,000 | ||
MS Stockinet 5*55 | 30,000 | ||
MS Stockinet 4*90 | 35,000 | ||
셀레나제티프로주사 10ml | 50,000 | ||
예방 접종 | A형 간염 (1, 2, 3차) 하브릭스주 |
70,000 | 1회당 |
B형 간염 (1, 2, 3차) 헤파박스-진 TF |
20,000 | 1회당 | |
파상풍 SK티디백신 | 20,000 | ||
폐렴 (프로디악스-23) | 40,000 | ||
폐렴 (프리베나-13) | 130,000 | ||
독감 (인플루엔자 백신) |
35,000 | ||
대상포진 | 170,000 | ||
식대 | 보호자식 | 5,790 | |
공기밥 | 1,000 |
분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
뇌 | Brain | 400,000 |
척추 | C-Spine | |
T-Spine | ||
T-L Spine | ||
L-Spine | ||
L-S Spine | ||
근골격계 | Shoulder | 400,000 |
Knee | 350,000 | |
Humerus | ||
Forearm | ||
Elbow Joint | ||
Wrist Joint | ||
Hand | ||
Finger | ||
Thumb | ||
Hip Joint | ||
Sacroiliac joint | ||
Femur | ||
Tibia | ||
Ankle Joint | ||
Foot | ||
Toe | ||
복부 | Abdomen | |
F/U (재촬영) | Follow up (C-spine) | 200,000 |
Follow up (L-spine) | ||
Follow up (Shoulder) | ||
Follow up (knee) | ||
기타 | 200,000 |
대표자 : 황석영사업자번호 : 503-91-31844주소 : 대구광역시 서구 달구벌대로 1877번지
대표전화 : 053-552-1119팩스번호 : 053-558-5315